
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-12 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia
HScode 5
Times 5
Amount 7683.83
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190420 | File NO. | 10012020/200419/0044905 |
| Importer | ОАО "Эсва" ![]() |
||
| Importer code | 3907008600 | ||
| Importer address | 236034, Калининградская область, город Калининград, улица Дзержинского, 136 | ||
| Supplier | EWM AG TRANSSHIPMENT BY YES CARGO SP.ZO.O ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 56271, MUNDERSBACH, DR. GUNTER-HENLE-STR. 8 | ||
| Manufacturer | EWM AG | ||
| NotifyParty | ОАО "ЭЛЕКТРОСВАРКА(ЭСВА)" | ||
| Notifier address | 236034, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, город КАЛИНИНГРАД, улица ДЗЕРЖИНСКОГО, 136 | ||
| Origin | czech republic | Loading country | Germany |
| HScode | 8534009000 | ||
| Product description | ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫДЛЯ УСТАНОВКИ В СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ: ВВОЗИТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ. BTF1/1, АРТИКУЛ 040-000545-00000 WK6, АРТИКУЛ 040-000562-00002 VP5/1D, АРТTranslation | ||
| Brand | EWM | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 3.8 | Gross weight | 3.819 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 1662.37 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 437.4658 |
-
5HS Code
-
5Times
-
7683.83Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6804229000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8504320009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8208100000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8466940000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8466209800 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail